Kode Paket | 7678607 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengembangan budidaya kolam terpal Air Tawar Skala Rumah Tangga Kota Waisai | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Raja Ampat | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.984.210,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |