Kode Paket | 7676607 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Perlengkapan Wasit | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Pengadaan Peralatan Wasit OK.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Raja Ampat | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.999.998,74 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |