Kode Paket | 7671607 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Pasar Khusus Mama Papua Snon Bukor | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PASAR KHUSUS MAMA PAPUA SNON BUKOR.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 September 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Raja Ampat | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 699.999.538,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |